可以廣泛應用于純凈水廠、自來水廠、飲料廠、制酒行業及制藥行業、防疫部門、醫院等部門的濁度測量。濁度儀測定儀如果需要在線的有意大利匹磁的,便攜式的有美國哈希的,臺式的有意大利哈納的,總有一款適合您,歡迎選購!
1.Turb430T符合US EPA 180.1標準
2.散射光特性符合藥典5.0的要求
3.自動量程,0-1100NTU/FNU
4.自動1-3點校準,校準組0.02/10.0/1000NTU
5.可存儲1000組測量數據,RS-232接口輸出到PC或打印機
6.可選LabStation便攜實驗室,使用方便,LSdata數據處理軟件便于數據分析
7.適用于各種水質測試應用,如飲用水,釀酒工業,過程控制等
型號 | Turb430IR | Turb430T |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU |
(100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU |
精度 | 2%讀數,或0.01 | 2%讀數,或0.01,(0-500NTU) |
3%讀數,(500-1100NTU) |
重復性 | <0.5%讀數 | <1%讀數 |
響應時間 | 4秒 | 7秒 |
校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 |
數據輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機,最大電纜長度15m |
環境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ |
堿性電池 | 4AA1.5V,Turb430IR約3000次測量,Turb430T約2000次測量 |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A(選購) |
尺寸 | 236*86 *117mm |
重量 | 0.6kg |
防護等級 | IP67 |
標準配置 |
600320 | Turb430IR主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600321 | Turb430IR/SET主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
600325 | Turb430T主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600326 | Turb430T/SET主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
選購附件 |
600560 | Turb430IR, 0.02/10/1000校準組 |
600561 | Turb430T, 0.02/10/1000校準組 |